2020.01월 부과내역서(총괄표)
페이지 정보
작성자 한림타워관리자 작성일20-05-14 10:13 조회2,660회 댓글0건관련링크
본문
2020년 1월분 관 리 비 총 괄 표 | |||||||
◈ 산출기간 : 2020년 01월 01 일 ~ 2020년 01월 31일 | |||||||
과 목 | 전월발생액 | 당월발생액 | 부과금액 | 부과차액 | 단가/㎡ | ||
관 리 비 | 1. 일반관리비 | 48,725,600 | 48,725,600 | 48,725,510 | - 90 | 1034.872 | |
2. 제경비 | 3,010,830 | 2,800,260 | 2,800,240 | - 20 | 59.474 | ||
3. 소독비 | 88,000 | 88,000 | 87,880 | - 120 | 1.869 | ||
4. 오물수거비 | - | - | - | - | |||
5. 승강기유지비(과세) | 638,000 | 638,000 | 637,760 | - 240 | 13.550 | ||
6. 수선유지비 | 1,342,680 | 4,277,530 | 4,277,360 | - 170 | 90.849 | ||
7. 장기수선충당금 | 7,121,485 | 7,121,485 | 7,121,760 | 275 | 500/평 | ||
8. 대표회의 운영비 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,389,750 | - 250 | 29.521/㎡ | ||
9. 방화비 | 495,000 | 495,000 | 494,880 | - 120 | 10.513/㎡ | ||
소 계 | 62,811,595 | 65,535,875 | 65,535,140 | - 735 | |||
10.전기료 | 기본전기료 | 12,929,305 | 12,539,704 | 12,539,950 | 246 | ||
세대사용료 | 27,854,460 | 28,774,492 | 28,774,410 | - 82 | 236,809 | ||
공동전기료 | 10,129,875 | 8,951,394 | 8,951,520 | 126 | |||
공동전기2 | 138,600 | 158,760 | 158,760 | - | |||
전력기금 | 1,717,210 | 1,696,090 | 1,696,170 | 80 | |||
TV수신료 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 2,500/1세대 | ||
소 계 | 52,771,950 | 52,122,940 | 52,123,310 | 370 | 원단위절삭 | ||
11.수도료 | 세대사용료 | 2,383,740 | 2,145,980 | 2,145,940 | - 40 | 995 | |
공동수도료 | 2,166,830 | 2,184,810 | 2,184,710 | - 100 | 1,013 | ||
소 계 | 4,550,570 | 4,330,790 | 4,330,650 | - 140 | |||
합 계 | 120,134,115 | 121,989,605 | 121,989,100 | - 505 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.