2020.02월 부과내역서(총괄표)
페이지 정보
작성자 한림타워관리자 작성일20-05-14 10:15 조회2,723회 댓글0건관련링크
본문
2020년 2월분 관 리 비 총 괄 표 | |||||||
◈ 산출기간 : 2020년 02월 01 일 ~ 2020년 02월 29일 | |||||||
과 목 | 전월발생액 | 당월발생액 | 부과금액 | 부과차액 | 단가/㎡ | ||
관 리 비 | 1. 일반관리비 | 48,725,600 | 48,725,600 | 48,725,510 | - 90 | 1034.872 | |
2. 제경비 | 2,800,260 | 3,079,940 | 3,080,100 | 160 | 65.414 | ||
3. 소독비 | 88,000 | 88,000 | 87,890 | - 110 | 1.869 | ||
4. 오물수거비 | - | - | - | - | |||
5. 승강기유지비(과세) | 638,000 | 638,000 | 637,770 | - 230 | 13.550 | ||
6. 수선유지비 | 4,277,530 | 4,099,440 | 4,099,610 | 170 | 87.067 | ||
7. 장기수선충당금 | 7,121,485 | 7,121,485 | 7,121,750 | 265 | 500/평 | ||
8. 대표회의 운영비 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,389,750 | - 250 | 29.521/㎡ | ||
9. 방화비 | 495,000 | 495,000 | 494,880 | - 120 | 10.513/㎡ | ||
소 계 | 65,535,875 | 65,637,465 | 65,637,260 | - 205 | |||
10.전기료 | 기본전기료 | 12,539,704 | 9,866,862 | 9,866,900 | 38 | ||
세대사용료 | 28,774,492 | 28,431,128 | 28,431,150 | 22 | 231,721 | ||
공동전기료 | 8,951,394 | 9,369,710 | 9,369,720 | 10 | |||
공동전기2 | 158,760 | 151,830 | 151,830 | - | |||
전력기금 | 1,696,090 | 1,608,470 | 1,608,490 | 20 | |||
TV수신료 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 2,500/1세대 | ||
소 계 | 52,122,940 | 49,430,500 | 49,430,590 | 90 | 원단위절삭 | ||
11.수도료 | 세대사용료 | 2,145,980 | 1,974,350 | 1,974,410 | 60 | 920 | |
공동수도료 | 2,184,810 | 1,929,290 | 1,929,050 | - 240 | 899 | ||
소 계 | 4,330,790 | 3,903,640 | 3,903,460 | - 180 | |||
합 계 | 121,989,605 | 118,971,605 | 118,971,310 | - 295 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.