2020.03월 부과내역서 총괄표
페이지 정보
작성자 한림타워관리자 작성일20-05-14 10:16 조회2,575회 댓글0건관련링크
본문
2020년 3월분 관 리 비 총 괄 표 | |||||||
◈ 산출기간 : 2020년 03월 01 일 ~ 2020년 03월 31일 | |||||||
과 목 | 전월발생액 | 당월발생액 | 부과금액 | 부과차액 | 단가/㎡ | ||
관 리 비 | 1. 일반관리비 | 48,725,600 | 48,725,600 | 48,725,510 | - 90 | 1034.872 | |
2. 제경비 | 3,079,940 | 3,145,330 | 3,145,490 | 160 | 66.803 | ||
3. 소독비 | 88,000 | 528,000 | 528,010 | 10 | 11.214 | ||
4. 오물수거비 | - | - | - | - | |||
5. 승강기유지비(과세) | 638,000 | 638,000 | 637,770 | - 230 | 13.550 | ||
6. 수선유지비 | 4,099,440 | 506,730 | 506,520 | - 210 | 10.762 | ||
7. 장기수선충당금 | 7,121,485 | 7,121,485 | 7,121,750 | 265 | 500/평 | ||
8. 대표회의 운영비 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,070 | 70 | 29.521/㎡ | ||
9. 방화비 | 495,000 | 495,000 | 494,880 | - 120 | 10.513/㎡ | ||
소 계 | 65,637,465 | 62,550,145 | 62,550,000 | - 145 | |||
10.전기료 | 기본전기료 | 9,866,862 | 9,866,863 | 9,866,950 | 87 | ||
세대사용료 | 28,431,128 | 18,454,867 | 18,454,910 | 43 | 203,508 | ||
공동전기료 | 9,369,710 | 6,254,090 | 6,254,180 | 90 | |||
공동전기2 | 151,830 | 158,340 | 158,340 | - | |||
전력기금 | 1,608,470 | 1,168,330 | 1,168,350 | 20 | |||
TV수신료 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 2,500/1세대 | ||
소 계 | 49,430,500 | 35,904,990 | 35,905,230 | 240 | 원단위절삭 | ||
11.수도료 | 세대사용료 | 1,974,350 | 1,988,050 | 1,988,000 | - 50 | 928 | |
공동수도료 | 1,929,290 | 1,775,960 | 1,775,800 | - 160 | 829 | ||
소 계 | 3,903,640 | 3,764,010 | 3,763,800 | - 210 | |||
합 계 | 118,971,605 | 102,219,145 | 102,219,030 | - 115 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.