2020.04부과내역서 총괄표
페이지 정보
작성자 한림타워관리자 작성일20-05-14 10:18 조회2,512회 댓글0건관련링크
본문
2020년 4월분 관 리 비 총 괄 표 | |||||||
◈ 산출기간 : 2020년 04월 01 일 ~ 2020년 04월 30일 | |||||||
과 목 | 전월발생액 | 당월발생액 | 부과금액 | 부과차액 | 단가/㎡ | ||
관 리 비 | 1. 일반관리비 | 48,725,600 | 48,725,600 | 48,725,510 | - 90 | 1034.872 | |
2. 제경비 | 3,145,330 | 2,812,380 | 2,812,260 | - 120 | 59.732 | ||
3. 소독비 | 528,000 | 88,000 | 87,890 | - 110 | 1.869 | ||
4. 오물수거비 | - | - | - | - | |||
5. 승강기유지비(과세) | 638,000 | 638,000 | 637,770 | - 230 | 13.550 | ||
6. 수선유지비 | 506,730 | 1,689,530 | 1,689,500 | - 30 | 35.884 | ||
7. 장기수선충당금 | 7,121,485 | 7,121,485 | 7,121,750 | 265 | 500/평 | ||
8. 대표회의 운영비 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,389,750 | - 250 | 29.521/㎡ | ||
9. 방화비 | 495,000 | 495,000 | 494,880 | - 120 | 10.513/㎡ | ||
소 계 | 62,550,145 | 62,959,995 | 62,959,310 | - 685 | |||
10.전기료 | 기본전기료 | 9,866,863 | 9,884,984 | 9,884,950 | - 34 | ||
세대사용료 | 18,454,867 | 18,795,960 | 18,795,930 | - 30 | 214,735 | ||
공동전기료 | 6,254,090 | 5,252,846 | 5,253,170 | 324 | |||
공동전기2 | 158,340 | 149,730 | 149,730 | - | |||
전력기금 | 1,168,330 | 1,146,440 | 1,146,460 | 20 | |||
TV수신료 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 2,500/1세대 | ||
소 계 | 35,904,990 | 35,232,460 | 35,232,740 | 280 | 원단위절삭 | ||
11.수도료 | 세대사용료 | 1,988,050 | 2,067,200 | 2,067,110 | - 90 | 956 | |
공동수도료 | 1,775,960 | 488,880 | 489,140 | 260 | 1,092 | ||
소 계 | 3,764,010 | 2,556,080 | 2,556,250 | 170 | |||
합 계 | 102,219,145 | 100,748,535 | 100,748,300 | - 235 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.